企業沿革Company History
企業沿革
2009年 2月 | 設立(資本金300万円) |
---|---|
2009年 3月 | 公益社団法人全日本不動産協会 宮城県本部入会 |
2009年 3月 | 公益社団法人不動産保証協会 宮城県本部入会 |
2009年 3月 | 東北地区不動産公正取引協議会 入会 |
2009年 3月 | 宅地建物取引業 許可 宮城県知事(1)5627号 |
2009年 4月 | 創業(本店:仙台市泉区南光台3-22-21) |
2011年 2月 | ジャパンホームシールド加入 |
2012年 5月 | 資本金を1,000万円に増資 |
2014年 3月 | 宅地建物取引業 免許更新 宮城県知事(2)5627号 |
2014年 3月 | JIO株式会社日本住宅保証検査機構加入 |
2014年 3月 | カエルのオリジナルキャラクター誕生 |
2016年 9月 | ホームセレクト建売住宅「クラスベリー」販売開始※1 |
2016年 10月 | 若林店開設 |
2018年 1月 | テレビコマーシャル「いい家カエル編」「バッチリ売れる編」放映開始 |
2018年 2月 | オリジナルキャラクター商標登録 |
2019年 1月 | テレビコマーシャル「クレーンゲーム編」「プレゼント編」放映開始 |
2019年 3月 | 宅地建物取引業 免許更新 宮城県知事(3)5627号 |
2019年 4月 | 創業10周年 |
2019年 5月 | おもてなし規格認証 ゴールド認証 |
2019年 6月 | 第一回 私募債を発行(七十七銀行) |
2019年 8月 | 売却向けサービス「あんしん価値アップ」提供開始※2 |
2019年 8月 | 売却向けサービス「複数いっかつ査定」提供開始※2 |
2019年 10月 | 売上高5億1,936万円 取扱高49億1,893万円※3 |
2019年 11月 | オリジナルキャラクター「ケロッチ」に命名 |
2019年 12月 | 宮城野店開設 |
2019年 12月 | 住宅保証機構 まもりすまい保険加入 |
2020年 1月 | テレビコマーシャル「あんしんミュージアム編」放映開始 |
2020年 2月 | 第二回 私募債を発行(仙台銀行) |
2020年 4月 | 不動産売却コラムの掲載開始 |
2020年 8月 | 売却向けサービス「高値売却サポート」提供開始 |
2020年 9月 | 売却向けサービスのパンフレット作成 |
2020年 10月 | 売上高6億9,059万円 取扱高58億2,363万円※4 |
2020年 11月 | 第三回 私募債を発行(七十七銀行) |
2021年 1月 | 弁護士専用 無料査定サービス開始 |
2021年 4月 | テレビコマーシャル「夕暮れ編」放映開始 |
2021年 9月 | 購入向け「住宅購入お役立ちガイド」パンフレット作成 |
2021年 10月 | 天間崇仁が取締役に就任 |
2021年 11月 | 第四回 私募債を発行(七十七銀行) |
2022年 5月 | テレビコマーシャル「お家買うなら編」「お家売るなら編」放映開始 |
2022年 7月 | 売却向けサービス「まるごと不用品処分」提供開始 |
2022年 7月 | 本社ビル購入・移転/「南光台本店」を「南光台店」に変更 |
2022年 9月 | 第五回 私募債を発行(七十七銀行) |
2022年 9月 | 売上高9億4,253万円 取扱高65億1,277万円※5 |
2022年 12月 | 売却向けサービス「リースバック」提供開始 |
2023年 3月 | 売却向けサービス「相続士サポート」提供開始 |
※1 商標登録(2018年2月) ※2 商標登録(2019年8月出願) ※3 第12期2019年10月~2020年9月 ※4 第13期2020年10月~2021年9月 ※5 第14期2021年10月~2022年9月
経営者の活動
- 教育活動
-
2014年~2017年 職場体験推進協議会 委員 2017年~2018年 確かな学力育成プラン委員 2020年 仙台市教育プラン検討委員会 委員
- 地域活動(SENDAI光のページェント実行委員会)
-
2013年~2015年 部会長 2016年 副実行委員長 2017年~2018年 実行委員長 2019年 アドバイザー
- 不動産協会活動
-
2013年~2015年 取引相談委員会 委員 2016年~2017年 北ブロック ブロック長 2018年~2019年 法制委員会 委員 2021年6月~ 総務委員会 委員 2022年12月~ 選挙管理委員会 委員長