企業実績Company Performance
年間の取扱高と取扱件数
期 | 取扱高(円) | 取扱件数 |
---|---|---|
6期 | 1,126,419,100 | 49 |
7期 | 1,442,400,000 | 55 |
8期 | 1,817,040,000 | 58 |
9期 | 2,199,780,000 | 80 |
10期 | 3,110,530,000 | 114 |
11期 | 4,918,930,000 | 176 |
12期 | 5,823,630,000 | 203 |
13期 | 5,853,860,000 | 209 |
14期 | 6,512,770,000 | 219 |
15期 | 6,345,980,000 | 218 |
売却の成約率
2023年1月1日~2023年12月31日
媒介依頼をいただいた個人のお客様の成約率
89%
お客様評価
※1 南光台店、若林店、宮城野店3店舗のSUUMO接客評価点の平均(2022年1月16日現在)
※2 南光台店、若林店、宮城野店3店舗のGoogleクチコミの平均(2022年1月16日現在)